2010年10月 2日(土) 4回阪神7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第14回シリウスS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(指定) ダート 2000m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | キングスエンブレム | 福永祐一 | 2.04.4 | 1 | |
2 | 7 | 10 | ラヴェリータ | 和田竜二 | 2.04.5 | 3/4 | 4 |
3 | 2 | 2 | チョイワルグランパ | 浜中俊 | 2.04.6 | クビ | 9 |
4 | 4 | 4 | サクラロミオ | 藤岡佑介 | 2.04.7 | 3/4 | 10 |
5 | 5 | 6 | マイネルアワグラス | 松岡正海 | 2.04.8 | クビ | 3 |
6 | 6 | 8 | グリッターウイング | 鮫島良太 | 2.04.8 | クビ | 5 |
7 | 8 | 11 | モンテクリスエス | 川田将雅 | 2.04.9 | 1/2 | 2 |
8 | 3 | 3 | アドマイヤスワット | 藤岡康太 | 2.04.9 | ハナ | 8 |
9 | 1 | 1 | アドマイヤマジン | 吉田稔 | 2.05.0 | クビ | 11 |
10 | 5 | 5 | クリーン | 北村友一 | 2.05.2 | 1 1/4 | 6 |
11 | 6 | 7 | ワンダースピード | 小牧太 | 2.05.4 | 1 1/4 | 7 |
12 | 8 | 12 | ユウキタイティ | 酒井学 | 2.05.8 | 2 1/2 | 12 |
lap 12.8-11.4-11.6-13.7-12.5-12.8-12.6-12.3-11.6-13.1
通過 35.8-49.5-62.0-74.8
上り 74.9-62.4-49.6-37.0
平均 1f:12.44 / 3f:37.32
単勝 9 ¥350 (1)
複勝 9 ¥180 (1)/ 10 ¥270 (5)/ 2 ¥730 (9)
枠連 7-7 ¥1450 (7)
馬連 09-10 ¥1480 (5)
ワイド 09-10 ¥690 (8)/ 02-09 ¥2100 (27)/ 02-10 ¥2690 (35)
馬単 09-10 ¥2390 (5)
3連複 02-09-10 ¥18620 (67/220)
3連単 09-10-02 ¥70450 (241/1320)