回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第15回 | 2011年 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 02:04.3 | 武豊 | 河内洋 |
第14回 | 2010年 | キングスエンブレム | 牡5 | 02:04.4 | 福永祐一 | 石坂正 |
第13回 | 2009年 | ワンダーアキュート | 牡3 | 02:04.5 | 和田竜二 | 佐藤正雄 |
第12回 | 2008年 | マイネルアワグラス | 牡4 | 02:03.8 | 吉田稔 | 稲葉隆一 |
第11回 | 2007年 | ドラゴンファイヤー | 牡3 | 02:05.1 | 福永祐一 | 久保田貴士 |
第10回 | 2006年 | メイショウバトラー | 牝6 | 01:43.1 | 佐藤哲三 | 高橋成忠 |
第9回 | 2005年 | ブルーコンコルド | 牡5 | 01:23.9 | 幸英明 | 服部利之 |
第8回 | 2004年 | アグネスウイング | 牡4 | 01:23.1 | 幸英明 | 白井寿昭 |
第7回 | 2003年 | マイネルセレクト | 牡4 | 01:23.1 | 大西直宏 | 中村均 |
第6回 | 2002年 | スターリングローズ | 牡5 | 01:22.4 | 和田竜二 | 北橋修二 |
第5回 | 2001年 | ブロードアピール | 牝7 | 01:23.7 | 四位洋文 | 松田国英 |
第4回 | 2000年 | マイネルブライアン | 牡3 | 01:23.3 | 藤田伸二 | 宮徹 |
第3回 | 1999年 | ゴールドティアラ | 牝3 | 01:23.1 | 武豊 | 松田国英 |
第2回 | 1998年 | マコトライデン | 牡4 | 01:23.6 | 福永祐一 | 橋本寿正 |
第1回 | 1997年 | トーヨーレインボー | 牡3 | 01:24.0 | 松永昌博 | 松永善晴 |
シリウスS 歴代優勝馬
