2010年11月14日(日) 5回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第15回東京中日スポーツ杯武蔵野S
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1600m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | グロリアスノア | 戸崎圭太 | 1.36.6 | 6 | |
2 | 8 | 15 | ダノンカモン | 三浦皇成 | 1.36.7 | 1/2 | 4 |
3 | 4 | 7 | ブラボーデイジー | 北村友一 | 1.36.8 | 1/2 | 9 |
4 | 6 | 12 | ユノゾフィー | 横山典弘 | 1.37.1 | 1 3/4 | 2 |
5 | 3 | 5 | マルカシェンク | 吉田隼人 | 1.37.1 | クビ | 14 |
6 | 7 | 14 | バーディバーディ | 松岡正海 | 1.37.1 | ハナ | 5 |
7 | 8 | 16 | シルクフォーチュン | 小牧太 | 1.37.1 | ハナ | 3 |
8 | 5 | 10 | スズカコーズウェイ | 吉田豊 | 1.37.3 | 3/4 | 10 |
9 | 3 | 6 | ワンダーポデリオ | 藤田伸二 | 1.37.6 | 2 | 12 |
10 | 5 | 9 | ダイショウジェット | 柴山雄一 | 1.37.6 | クビ | 11 |
11 | 1 | 2 | バトードール | 江田照男 | 1.37.8 | 1 1/4 | 8 |
12 | 4 | 8 | エーシンクールディ | 内田博幸 | 1.38.0 | 1 1/4 | 7 |
13 | 7 | 13 | ティアップワイルド | 勝浦正樹 | 1.38.0 | クビ | 15 |
14 | 6 | 11 | ナニハトモアレ | 北村宏司 | 1.38.2 | 1 1/4 | 13 |
15 | 1 | 1 | ケイアイガーベラ | 秋山真一 | 1.38.2 | 頭 | 1 |
16 | 2 | 3 | イブロン | 田中博康 | 1.39.5 | 8 | 16 |
lap 12.3-11.5-12.1-12.3-12.6-12.0-11.8-12.0
通過 35.9-48.2-60.8-72.8
上り 72.8-60.7-48.4-35.8
平均 1f:12.07 / 3f:36.22
単勝 4 ¥1480 (6)
複勝 4 ¥530 (6)/ 15 ¥290 (3)/ 7 ¥780 (11)
枠連 2-8 ¥3520 (16)
馬連 04-15 ¥5820 (21)
ワイド 04-15 ¥1880 (21)/ 04-07 ¥4870 (54)/ 07-15 ¥3700 (42)
馬単 04-15 ¥14210 (46)
3連複 04-07-15 ¥55300 (155/560)
3連単 04-15-07 ¥402630 (967/3360)