2002年10月26日(土) 3回中山7日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第7回東京中日スポーツ杯武蔵野S
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ダブルハピネス | 河内洋 | 1.52.2 | 4 | |
2 | 4 | 8 | マイネルブライアン | 北村宏司 | 1.52.3 | 1/2 | 10 |
3 | 5 | 10 | グラスエイコウオー | 吉田豊 | 1.52.5 | 1 1/2 | 5 |
4 | 6 | 12 | ジョウノブラボー | 岡部幸雄 | 1.53.0 | 3 | 12 |
5 | 8 | 15 | エアピエール | 江田照男 | 1.53.0 | ハナ | 3 |
6 | 6 | 11 | ハギノハイグレイド | 松永幹夫 | 1.53.0 | ハナ | 1 |
7 | 1 | 1 | ロングカイソウ | 小池隆生 | 1.53.2 | 1 | 8 |
8 | 3 | 6 | オンワードセイント | 勝浦正樹 | 1.53.3 | 1/2 | 15 |
9 | 2 | 4 | ビーマイナカヤマ | 鹿戸雄一 | 1.53.8 | 3 | 11 |
10 | 8 | 16 | ジェネスアリダー | 桑島孝春 | 1.53.8 | ハナ | 7 |
11 | 2 | 3 | ノムラリューオー | 田中勝春 | 1.54.2 | 2 1/2 | 9 |
12 | 1 | 2 | キクノグリッター | 後藤浩輝 | 1.54.7 | 3 | 13 |
13 | 7 | 13 | サンフォードシチー | 蛯名正義 | 1.54.9 | 1 1/2 | 6 |
14 | 4 | 7 | スマートボーイ | 伊藤直人 | 1.55.0 | 1/2 | 2 |
15 | 5 | 9 | ナリタホマレ | 小野次郎 | 1.56.2 | 7 | 16 |
16 | 3 | 5 | マイネヴィータ | 菊沢隆徳 | 1.56.4 | 1 1/2 | 14 |
lap 12.2-10.9-12.1-12.4-12.1-12.2-13.2-13.3-13.8
通過 35.2-47.6-59.7-71.9
上り77.0-64.6-52.5-40.3
平均1f:12.47 / 3f:37.40
単勝 14 ¥1080 (4)
複勝 14 ¥380 (4)/ 8 ¥920 (11) / 10 ¥450 (6)
枠連 4-7 ¥1570 (7)
馬連 08-14 ¥13920 (37)
ワイド 08-14 ¥4970 (48)/ 10-14 ¥2070 (21)/ 08-10 ¥4190 (40)
馬単 14-08 ¥29070 (69)
3連複 08-10-14 ¥41160 (107/560)