2010年11月 7日(日) 6回京都2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第1回みやこS
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | トランセンド | 藤田伸二 | 1.49.8 | 2 | |
2 | 2 | 4 | キングスエンブレム | 福永祐一 | 1.50.0 | 1 1/4 | 1 |
3 | 7 | 14 | サクラロミオ | 藤岡佑介 | 1.50.2 | 1 1/4 | 9 |
4 | 7 | 13 | アドマイヤスワット | 古川吉洋 | 1.50.4 | 1 1/4 | 14 |
5 | 5 | 9 | パワーストラグル | 後藤浩輝 | 1.50.5 | 1/2 | 6 |
6 | 6 | 12 | ワンダーアキュート | 和田竜二 | 1.50.5 | ハナ | 7 |
7 | 2 | 3 | クリーン | 北村友一 | 1.50.6 | クビ | 16 |
8 | 3 | 6 | ドリームライナー | 秋山真一 | 1.50.8 | 1 1/2 | 8 |
9 | 8 | 15 | クリールパッション | 津村明秀 | 1.50.9 | 1/2 | 5 |
10 | 8 | 16 | ワンダースピード | 小牧太 | 1.51.1 | 1 | 10 |
11 | 4 | 7 | ダイシンオレンジ | 川田将雅 | 1.51.5 | 2 1/2 | 3 |
12 | 1 | 1 | ナニハトモアレ | 池添謙一 | 1.51.7 | 1 1/2 | 11 |
13 | 5 | 10 | アドマイヤシャトル | 四位洋文 | 1.51.8 | 3/4 | 4 |
14 | 3 | 5 | ロールオブザダイス | 浜中俊 | 1.51.9 | 1/2 | 12 |
15 | 6 | 11 | プレファシオ | 熊沢重文 | 1.54.7 | 大差 | 15 |
16 | 4 | 8 | フサイチピージェイ | 幸英明 | 1.55.1 | 2 1/2 | 13 |
lap 12.1-11.0-12.6-12.4-12.5-12.4-12.0-12.1-12.7
通過 35.7-48.1-60.6-73.0
上り 74.1-61.7-49.2-36.8
平均 1f:12.20 / 3f:36.60
単勝 2 ¥310 (2)
複勝 2 ¥140 (2)/ 4 ¥140 (1)/ 14 ¥550 (9)
枠連 1-2 ¥480 (1)
馬連 02-04 ¥470 (1)
ワイド 02-04 ¥230 (1)/ 02-14 ¥1670 (20)/ 04-14 ¥1290 (15)
馬単 02-04 ¥950 (2)
3連複 02-04-14 ¥4440 (11/560)
3連単 02-04-14 ¥15410 (32/3360)