2009年12月 6日(日) 5回阪神2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第10回ジャパンカップダート
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エスポワールシチー | 佐藤哲三 | 1.49.9 | 1 | |
2 | 6 | 12 | シルクメビウス | 田中博康 | 1.50.5 | 3 1/2 | 5 |
3 | 5 | 9 | ゴールデンチケット | ルメール | 1.50.7 | 1 1/4 | 12 |
4 | 1 | 2 | サクセスブロッケン | 内田博幸 | 1.50.7 | クビ | 4 |
5 | 2 | 3 | アドマイヤスバル | 勝浦正樹 | 1.50.7 | ハナ | 13 |
6 | 8 | 16 | ワンダーアキュート | 和田竜二 | 1.51.1 | 2 1/2 | 3 |
7 | 3 | 6 | メイショウトウコン | 藤田伸二 | 1.51.1 | ハナ | 10 |
8 | 2 | 4 | ヴァーミリアン | 武豊 | 1.51.1 | ハナ | 2 |
9 | 3 | 5 | マコトスパルビエロ | 安藤勝己 | 1.51.1 | ハナ | 6 |
10 | 4 | 8 | ダイショウジェット | 柴山雄一 | 1.51.2 | 3/4 | 14 |
11 | 5 | 10 | ボンネビルレコード | 的場文男 | 1.51.3 | クビ | 15 |
12 | 4 | 7 | ティズウェイ | マラージ | 1.51.3 | ハナ | 11 |
13 | 6 | 11 | ラヴェリータ | 岩田康誠 | 1.51.3 | クビ | 7 |
14 | 7 | 13 | スーニ | 川田将雅 | 1.51.4 | 3/4 | 9 |
15 | 7 | 14 | ワンダースピード | 小牧太 | 1.51.5 | クビ | 8 |
16 | 8 | 15 | マルブツリード | 浜中俊 | 1.51.9 | 2 1/2 | 16 |
lap 12.5-11.1-12.7-12.5-11.9-12.1-12.4-11.8-12.9
通過 36.3-48.8-60.7-72.8
上り 73.6-61.1-49.2-37.1
平均 1f:12.21 / 3f:36.63
単勝 1 ¥310 (1)
複勝 1 ¥150 (1)/ 12 ¥390 (5)/ 9 ¥890 (11)
枠連 1-6 ¥1020 (3)
馬連 01-12 ¥1940 (5)
ワイド 01-12 ¥870 (6)/ 01-09 ¥2340 (24)/ 09-12 ¥5720 (58)
馬単 01-12 ¥3160 (7)
3連複 01-09-12 ¥32660 (97/560)
3連単 01-12-09 ¥131960 (368/3360)