2005年11月26日(土) 5回東京7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第6回ジャパンカップダート
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) ダート 2100m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | カネヒキリ | 武豊 | 2.08.0 | 1 | |
2 | 4 | 7 | シーキングザダイヤ | 横山典弘 | 2.08.0 | ハナ | 11 |
3 | 3 | 6 | スターキングマン | デザーモ | 2.08.0 | クビ | 13 |
4 | 3 | 5 | タイムパラドックス | ペリエ | 2.08.2 | 1 1/4 | 3 |
5 | 2 | 3 | サンライズバッカス | 佐藤哲三 | 2.08.2 | ハナ | 5 |
6 | 1 | 1 | シロキタゴッドラン | 吉田豊 | 2.09.0 | 5 | 16 |
7 | 6 | 11 | サカラート | デットー | 2.09.2 | 1 1/4 | 2 |
8 | 2 | 4 | ユートピア | 安藤勝己 | 2.09.4 | 1 1/2 | 8 |
9 | 5 | 9 | ハイアーゲーム | 田中勝春 | 2.10.4 | 6 | 10 |
10 | 7 | 14 | アジュディミツオー | 内田博幸 | 2.10.5 | クビ | 4 |
11 | 1 | 2 | ラヴァマン | ナカタニ | 2.10.8 | 1 3/4 | 6 |
12 | 7 | 13 | ジンクライシス | 柴田善臣 | 2.11.7 | 5 | 14 |
13 | 4 | 8 | タップデイ | コア | 2.11.8 | クビ | 9 |
14 | 6 | 12 | パーソナルラッシュ | 藤田伸二 | 2.12.2 | 2 1/2 | 7 |
15 | 8 | 16 | ヒシアトラス | 蛯名正義 | 2.12.3 | 1/2 | 12 |
16 | 8 | 15 | エキセントリック | ホランド | 2.14.0 | 大差 | 15 |
lap 6.9-11.2-11.7-11.8-12.2-12.4-12.6-12.4-12.3-12.1-12.4
通過 29.8-41.6-53.8-66.2
上り 74.2-61.8-49.2-36.8
平均 1f:12.19 / 3f:36.57
単勝 10 ¥210 (1)
複勝 10 ¥130 (1)/ 7 ¥910 (10)/ 6 ¥1450 (14)
枠連 4-5 ¥2000 (9)
馬連 07-10 ¥5900 (19)
ワイド 07-10 ¥1960 (19)/ 06-10 ¥3480 (32)/ 06-07 ¥15600 (90)
馬単 10-07 ¥6980 (21)
3連複 06-07-10 ¥98000 (176/560)
3連単 10-07-06 ¥371790 (698/3360)