2001年11月24日(土) 5回東京7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第2回ジャパンカップダート
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) ダート 2100m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | クロフネ | 武豊 | 2.05.9 | 1 | |
2 | 4 | 8 | ウイングアロー | 横山典弘 | 2.07.0 | 7 | 3 |
3 | 1 | 1 | ミラクルオペラ | 幸英明 | 2.07.1 | 1/2 | 4 |
4 | 2 | 3 | ノボトゥルー | ペリエ | 2.07.2 | 3/4 | 5 |
5 | 2 | 4 | プリエミネンス | 蛯名正義 | 2.07.4 | 1 | 10 |
6 | 6 | 11 | リージェントブラフ | 吉田豊 | 2.07.6 | 1 | 8 |
7 | 1 | 2 | ワールドクリーク | 後藤浩輝 | 2.07.8 | 1 1/2 | 16 |
8 | 7 | 14 | リドパレス | ベイリー | 2.08.1 | 1 3/4 | 2 |
9 | 5 | 10 | ジェネラスロッシ | スティー | 2.08.2 | 3/4 | 7 |
10 | 8 | 16 | ハギノハイグレイド | 田中勝春 | 2.08.3 | 3/4 | 9 |
11 | 4 | 7 | ディグフォーイット | スミス | 2.08.4 | クビ | 12 |
12 | 3 | 5 | ミツアキサイレンス | 川原正一 | 2.08.9 | 3 | 14 |
13 | 3 | 6 | オンワードセイント | 勝浦正樹 | 2.09.6 | 4 | 15 |
14 | 8 | 15 | レギュラーメンバー | 松永幹夫 | 2.11.1 | 9 | 6 |
15 | 6 | 12 | アエスクラップ | シュタル | 2.12.1 | 6 | 13 |
16 | 7 | 13 | キングオブタラ | テュリエ | 2.13.7 | 10 | 11 |
lap 7.4-11.1-11.8-12.2-12.2-11.8-11.9-11.7-11.5-12.0-12.3
通過 30.3-42.5-54.7-66.5
上り 71.2-59.4-47.5-35.8
平均 1f:11.99 / 3f:35.97
単勝 9 ¥170 (1)
複勝 9 ¥110 (1)/ 8 ¥130 (2)/ 1 ¥200 (4)
枠連 4-5 ¥520 (2)
馬連 08-09 ¥540 (2)
ワイド 08-09 ¥260 (2)/ 01-09 ¥430 (4)/ 01-08 ¥610 (5)