回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第12回 | 2011年 | トランセンド | 牡5 | 01:50.6 | 藤田伸二 | 安田隆行 |
第11回 | 2010年 | トランセンド | 牡4 | 01:48.9 | 藤田伸二 | 安田隆行 |
第10回 | 2009年 | エスポワールシチー | 牡4 | 01:49.9 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 |
第9回 | 2008年 | カネヒキリ | 牡6 | 01:49.2 | C.ルメール | 角居勝彦 |
第8回 | 2007年 | ヴァーミリアン | 牡5 | 02:06.7 | 武豊 | 石坂正 |
第7回 | 2006年 | アロンダイト | 牡3 | 02:08.5 | 後藤浩輝 | 石坂正 |
第6回 | 2005年 | カネヒキリ | 牡3 | 02:08.0 | 武豊 | 角居勝彦 |
第5回 | 2004年 | タイムパラドックス | 牡6 | 02:08.7 | 武豊 | 松田博資 |
第4回 | 2003年 | フリートストリートダンサー | 騸5 | 02:09.2 | J.コート | D.オニール |
第3回 | 2002年 | イーグルカフェ | 牡5 | 01:52.2 | L.デットーリ | 小島太 |
第2回 | 2001年 | クロフネ | 牡3 | 02:05.9 | 武豊 | 松田国英 |
第1回 | 2000年 | ウイングアロー | 牡5 | 02:07.2 | 岡部幸雄 | 南井克巳 |
JCダート 歴代優勝馬
