2010年 第11回 ジャパンカップダート 結果
2010年 12月5日(日) 発走 15:40 天候:晴 ダート:稍重
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | トランセンド | 藤田伸二 | 1:48.9 |
2 | 7 | 14 | グロリアスノア | 小林慎一郎 | 1:48.9 |
3 | 6 | 12 | アドマイヤスバル | 小牧太 | 1:49.1 |
4 | 4 | 8 | バーディバーディ | 池添謙一 | 1:49.1 |
5 | 1 | 1 | シルクメビウス | 田中博康 | 1:49.4 |
6 | 6 | 11 | クリールパッション | 津村明秀 | 1:49.5 |
7 | 3 | 5 | ラヴェリータ | 岩田康誠 | 1:49.5 |
8 | 7 | 13 | ダイシンオレンジ | 川田将雅 | 1:49.6 |
9 | 1 | 2 | キングスエンブレム | 福永祐一 | 1:50.5 |
10 | 2 | 4 | マルカシェンク | 吉田隼人 | 1:50.8 |
11 | 8 | 16 | オーロマイスター | 吉田豊 | 1:50.9 |
12 | 3 | 6 | ダイショウジェット | 柴山雄一 | 1:51.2 |
13 | 5 | 9 | トーセンブライト | 勝浦正樹 | 1:51.3 |
14 | 5 | 10 | ヴァーミリアン | 武豊 | 1:52.1 |
15 | 8 | 15 | マカニビスティー | M.デムーロ | 1:52.4 |
16 | 4 | 7 | アリゼオ | C.ルメール | 1:54.0 |
単勝 | 3 | 350円 |
---|---|---|
複勝 | 3 14 12 |
160円 660円 530円 |
枠連 | 2-7 | 1,600円 |
馬連 | 3-14 | 4,350円 |
馬単 | 3-14 | 6,310円 |
ワイド | 3-14 3-12 12-14 |
1,500円 1,140円 5,270円 |
3連複 | 3-12-14 | 20,840円 |
3連単 | 3-14-12 | 94,860円 |